סקירת מוצר: מהונדסת לשלמות שלפוחית
של סונגהונגקרטון SBS מצופה לבן(סולפט מולבן מוצק) הוא אפתרון בעל ביצועים גבוהיםעבור אריזות שלפוחית פרימיום, שילוב של 100% עיסת עץ בתולה עם טכנולוגיית ציפוי מדויק. זמין ב14T (0.56 מ"מ, 350 גרם)וכן20PT (0.81 מ"מ, 500GSM), מלאי מאושר על ידי FSC® מספק:
ציפוי דו צדדי: Safe-Safee PE/PLA (20-25G/M²) לאיטום חום ועמידות בפני לחות
לובן מעולה: 92% בהירות ISO (cielab l*=94.5) עבור חזותי מותג תוססים
איכות-ישירה במפעל: 18 שנות מו"פ של נייר שלפוחית, מהימן על ידי 300+ מותגים גלובליים (Philips, Foxconn, Nestlé)
תכונות ליבה: מצוינות מונעת נתונים
| תכונה | 14T (350GSM) | 20PT (500GSM) | מדד התעשייה |
|---|---|---|---|
| עוֹבִי | 0.56 מ"מ ± 0.02 מ"מ (± 3.6% 公差) | 0.81 מ"מ ± 0.03 מ"מ (± 3.7% 公差) | 行业 ±5% |
| קשיחות (MD/CD) | 4.8/2.5mn · m (ASTM D638) | 8.5/4.2mn · m (ASTM D638) | 竞品低 15-20% |
| תשואה תרמית -פורמינג | 96% (复杂曲面) | 95% (重型结构) | 行业平均 85-90% |
| כוח חותם חום | גדול יותר או שווה ל 8n/15 מ"מ (130 מעלות, 2s) | גדול יותר או שווה ל 10n/15 מ"מ (130 מעלות, 2s) | 国标 גדול יותר או שווה ל 6n/15 מ"מ |
| עמידות בפני לחות | 72 小时吸湿 פחות או שווה ל -1% (ASTM D642) | 72 小时吸湿 פחות או שווה ל 0.8% (ASTM D642) | 竞品 1.5-2% |
מפרטים טכניים (SGS 2024 认证)
| פָּרָמֶטֶר | ערך 14T | ערך 20PT | אישורים |
|---|---|---|---|
| דקדוק | 350GSM ± 3% | 500GSM ± 3% | FSC® C027896 |
| בְּהִירוּת | 92% ISO | 92% ISO | FDA 食品接触级 |
| חספוס פני השטח | פחות או שווה ל 6 מיקרומטר (正面) / פחות או שווה ל 8 מיקרומטר (背面) | פחות או שווה ל 6 מיקרומטר (正面) / פחות או שווה ל 8 מיקרומטר (背面) | EN71-3 儿童安全认证 |
| כוח מתיחה | 45N (MD) / 28N (CD) | 68N (MD) / 42N (CD) | ISO 13485 医疗级 (可选) |
| סיבולת מתקפלת | 300 次无裂痕 (MIT 测试) | 500 次无裂痕 (MIT 测试) | ASTM D6491 |
כתובת: (בניין מפעל) דרך הרביעית Hengyu, 3 בניין פארק דיגיטלי, מחוז Huicheng, Huizhou City, מחוז גואנגדונג
דוא"ל: admin@songhongpaper.com
טלפון נייד/WhatsApp: 18933510459
תגיות פופולריות: מלאי קרטון מצופה לבן SBS לאריזת שלפוחית, מלאי קרטון מצופה לבנה SBS עבור יצרני אריזות שלפוחית, ספקים, מפעל


